AÑO 2023
| ESTABLECIMIENTO | ENTREGADO | CONCEPTOS |
| Hospital | $ 820.925.- | Mano de obra, materiales, arreglo conexiones de luz, arreglos sala de enfermería, terminación sala de dirección. |
| Dispensario Villa Berna | $ 469.100.- | A la Sociedad de Fomento para arreglos Dispensario. |
| Dispensario La Cumbrecita | $ 1.055.475.- | Compra de handys, compra grupo eléctrico para cortes de luz y arreglo de la casilla correspondiente, mano de obra varias, manómetro ambulancia, materiales de construcción. |
AÑO 2022
| ESTABLECIMIENTO | MONTO | CONCEPTOS |
| Hospital | $ 422.541.- | Aberturas, pinturas, pago de mano de obra. |
| Dispensario Villa Berna | $ 241.452.- | Fondo entregados a la Sociedad de Fomento. |
| Dispensario La Cumbrecita | $ 543.267.- | Bolso de trauma, férulas, ropa de personal, camilla, instrumentos médicos. |
AÑO 2021
| ESTABLECIMIENTO | MONTO | CONCEPTOS |
| Hospital | $ 182.080.- | Aberturas, pinturas, pago de mano de obra. |
| Dispensario Villa Berna | $ 144.846.- | Fondo entregados a la Sociedad de Fomento. |
| Dispensario La Cumbrecita | $ 240.270.- | Gastos varios. |
